Stellplatz (Preise pro Nacht *)
| Service | Nebensaison | Hauptsaison | Mittlere Saison | |
|---|---|---|---|---|
| 01/10-01/05 | 01/07-31/08
April 7-8-9-10 | 01/09-30/09 01/06-30/09 | ||
![]() | Erwachsene | € 7,50 | € 10,00 | € 8,50 |
![]() | Kinder (3-10 Jahre) | € 5,50 | € 8,00 | € 6,50 |
![]() | Tend | € 7,00 ( 1 platz) € 8,00 ( 2 sitze nach oben | € 10,00 ( 1 platz) € 11,00 ( 2 sitze nach oben | € 8,00 ( 1 platz) € 9,00 ( 2 sitze nach oben |
| Wohnmobil – Van
Wohnwagen | € 12,00 € 10,00 | € 15,00 € 13,00 | € 13,00 € 11,00 |
* Strom, Wasser, Benutzung des Schwimmbades, Parkplatz für Auto oder Motorrad sind inbegriffen.
![]() | Haustiere sind auf den Stellplätzen erlaubt. |
Extras
![]() | Zweites Auto | Nebensaison € 3,00 Zwischensaison € 4,00 Hochsaison € 5,00 |
![]() | Camper service | € 10,00 |
![]() | Hund | Nebensaison € 3,00 Zwischensaison € 4,00 Hochsaison € 5,00 |
| Zusatzliches Campingzelt | € 5,00 pro tag | |
| STELLPLATZ Diamante ( 6 ampere zusatzlicher strom) | € 5,00 pro tag |
Besucher
![]() | Besucher | Nebensaison € 7,00 Zwischensaison € 7,00 Hochsaison € 12,00 |
![]() | Auto | Nebensaison € 3,00 Zwischensaison € 4,00 Hochsaison € 5,00 |
Hinweise:
- Der Check-in für die Stellplätze erfolgt von 16.00 bis 20.00 Uhr.
- Die Abreise vom Campingplatz muss von 8.30 bis 10.00 Uhr erfolgen. Nach dieser Zeit wird der volle Tagessatz berechnet.
- Die Reservierung wird nach Erhalt einer Anzahlung von 30% bestätigt, die von der endgültigen Rechnung abgezogen wird.
- Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro und inklusive Mehrwertsteuer.







